Clasificación de la categoría "Infantil M"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
4 | 133 | FRANCISCO FELIP LOPEZ | 00:36:59 | CN CASTALIA CASTELLON | NO |
3 | 129 | IZAN ROCHERA CASTILLO | 00:36:18 | C N CASTALIA CASTELLON | NO |
1 | 123 | JAIME GARCIA-CARPINTERO PEÑA | 00:33:05 | CLUB AQUàTIC CASTELLó | NO |
2 | 128 | JORDI SELMA MAS | 00:35:57 | CASTALIA CASTELLON | NO |
6 | 137 | JORGE ANTOLI CORTES | 00:45:53 | NO | |
7 | 127 | PEDRO ROSADO ROLDAN | 00:46:36 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 130 | RAUL VALLS SANCHEZ | 00:37:34 | C N CASTALIA CASTELLON | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>